October 2025 signal result summary:
| Asset | Return (%) |
|---|---|
| FIL | +94.12% |
| XRP | +84.85% |
| ADA | +105.10% |
| LINK | +99.13% |
| AR | +464.63% |
| TON | +169.55% |
| ARB | +39.76% |
| LINK | +318.62% |
| ENA | +171.50% |
| SUI | +66.48% |
| UNI | +89.11% |
| MNT | +141.55% |
| UNI | -149.40% |
| DYDX | +321.14% |
π Top Performer: AR +464.63%
π Other big gains: DYDX +321.14%, LINK +318.62%, ENA +171.50%, TON +169.55%, MNT +141.55%
π One signal closed in the red: UNI -149.40%
π₯ Letβs keep the momentum strong!